Версия для слабовидящих
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Гулькевичский комплексный центр реабилитации инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Численные показатели: за счет средств бюджета

Объем предоставляемых социальных услуг

Виды социальных услуг Период объем
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.09.2024 57
Социально-экономические услуги с 01.01.2024 по 31.09.2024 0
Социально-реабилитационные услуги с 01.01.2024 по 31.09.2024 1065
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.09.2024 41
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.09.2024 742
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.09.2024 1695
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.09.2024 0
Итого: 3600

 

Численные показатели: за счет средств физических лиц

Объем предоставляемых социальных услуг

Виды социальных услуг Период объем
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.09.2024 26
Социально-экономические услуги с 01.01.2024 по 31.09.2024 0
Социально-реабилитационные услуги с 01.01.2024 по 31.09.2024 293
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.09.2024 20
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.09.2024 347
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.09.2024 959
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.09.2024 0
Итого: 1645