Версия для слабовидящих
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Гулькевичский комплексный центр реабилитации инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Численные показатели: за счет средств бюджета

Объем предоставляемых социальных услуг

Виды социальных услуг Период объем
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.06.2024 39
Социально-экономические услуги с 01.01.2024 по 31.06.2024 0
Социально-реабилитационные услуги с 01.01.2024 по 31.06.2024 733
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.06.2024 25
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.06.2024 551
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.06.2024 1172
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.06.2024 0
Итого: 2520

 

Численные показатели: за счет средств физических лиц

Объем предоставляемых социальных услуг

Виды социальных услуг Период объем
Социально-правовые с 01.01.2024 по 31.06.2024 20
Социально-экономические услуги с 01.01.2024 по 31.06.2024 0
Социально-реабилитационные услуги с 01.01.2024 по 31.06.2024 228
Социально-психологические с 01.01.2024 по 31.06.2024 15
Социально-педагогические с 01.01.2024 по 31.06.2024 223
Социально-медицинские с 01.01.2024 по 31.06.2024 729
Социально-бытовые с 01.01.2024 по 31.06.2024 0
Итого: 1215